Naši GROBNIČANI srušili su 2 hrvatska nogometna rekorda u današnjem 1 pretkolu hrvatskog kupa !
Nogometaši Grobničana(SuperSport Druga NL to je trenutno treći rang natjecanja u Hrvatskoj) na čelu sa trenerom Predragom Stilinovićem pobjedili su NK PAPUK ( 3. NL Sjever) s čak 1:29 .
HRVATSKI KUP
1. pretkolo NK Papuk Orahovica – NK Grobničan 1:29
87′ 1 – 29 Patrik Srzentić
85′ 1 – 28 Filip Batarelo
83′ 1 – 27 Dražen Pilčić
79′ 1 – 26 Borna Kovačević
78′ 1 – 25 Dražen Pilčić
77′ 1 – 24 Dražen Pilčić
74′ 1 – 23 Domagoj Prpić
72′ 1 – 22 Patrik Srzentić
64′ 1 – 21 Borna Kovačević
59′ 1 – 20 Mario Kubaček
58′ 0 – 20 Domagoj Prpić
56′ 0 – 19 Dražen Pilčić
55′ 0 – 18 Dražen Pilčić
52′ 0 – 17 Marko Ravlija
51′ 0 – 16 Marko Ravlija
50′ 0 – 15 Dražen Pilčić
48′ 0 – 14 Jonathan Ante Maraš
47′ 0 – 13 Filip Batarelo
POL 0 – 12
44′ 0 – 12 Antonio Galešić
43′ 0 – 11 Dražen Pilčić
40′ 0 – 10 Andre Franković
39′ 0 – 9 Neriman Kočević
34′ 0 – 8 Dražen Pilčić
33′ 0 – 7 Filip Batarelo
31′ 0 – 6 Antonio Galešić
19′ 0 – 5 Jonathan Ante Maraš
15′ 0 – 4 Dražen Pilčić
12′ 0 – 3 Martin Gmaz
7′ 0 – 2 Patrik Srzentić
5′ 0 – 1 Dražen Pilčić
Rekord je dosad držala utakmica Gaj Mače – NK Lika 95 (20:2) odlazi u povijest kao najveća pobjeda u hnk jednog kluba…
Dražen Pilčić s 10 golova srušio je i rekord Andreja Kramarića u dresu Rijeke!
Prije deset godina Rijeka je u šesnaestini finala Kupa izbacila na Kantridi, Zmaj iz Blata sa Korčule, a Andrej Kramarić je postigao osam pogodaka (od 11) za Bijele i ušao u povijest hrvatskog nogometa kao igrač s najviše postignutih golova na jednoj službenoj utakmici (do tada su rekorderi bili Duje Čop i Mario Dodig sa šest pogodak).
BRAVO NK Grobničan !!