Ovo je prvo ozbiljno istraživanje o tome koliko Riječani zapravo poznaju svoj grad. Uzorak je uzet na uzorku od 3327 ispitanika a 1888 ili 57 % ispitanika da su na fakultetu ne bi prošlo. Trenutno kviz je 4029 puta pokrenut. Ispunjavali su ga svi od policije, doktora, gradskih vijećnika, školskih ustanova.
U lokalpatriotskom kvizu, odnosno nazovimo to ispitu od 40 pitanja, tiču se najvažnijih i najosnovnijih crtica iz povijesti Rijeke, riječkom identitetu i općenitim današnjim stvarima poput površine grada, Dan grada i sl. Bit svega je da naučite odgovore na ta pitanja i nadogradite svoje znanje. Nije teško naučiti odgovore na sva pitanja da se možete nazvati prosječnim riječkim lokalpatriotom u pravom smislu jer sadrži i sve odgovore na jednom mjestu. Čak i ako niste prošli ovaj ispit i bili među onih 57 %, svoje znanje možete nadograditi, dapače. Nažalost i bez ovog testa, znamo da Riječani poznaju svoj grad iznimno slabo a još manje stanovnici njegove okolice. Neki rezultati pojedinaca su začuđujući loši. Osnovne stvari ne znaju. Oko 57 % osoba koje su pristupile ovom ispitu nisu ga mogle proći, dobili su JEDINICU a neki čak niti uz varanje ga nisu mogli proći.
Hvala portalima Rijeka danas, Fiuman i Riportalu koji su objavili kviz bez kojih ne bi dobili ovako velik broj reprezentativnijih rezultata. Novi list kao lokalna novina naravno kao i u ovih 15 godina nije sudjelovao niti pisao o kvizu.
Možemo reći da je ova LPR publika koja je prva ispunjavala i po očekivanju nešto educiranija jer je nakon objave na Fiumanu sve počelo crvenit, što znači da ispitanici nisu prolazili. To je razumljivo jer je portal pretežno samo generator vijesti. Pisanje o povijesti i istraživanje iziskuje mnogo vremena i truda, ljubavi ali i znanja koje trenutno samo ovo mjesto može proizvesti.
Autor kviza složio je 40 pitanja iz sfere današnjeg riječkog života koja su općenita, poput površine, vremenskih prilika, gastronomije, poznavanja običaja, turističkih znamenitosti ali i bitnih crtica iz povijesti po čemu su Riječani poznati i do čega bi trebali držati.
Rezultat je to autorovih 15 godina lokalpatriotskog praćenja Rijeke, povijesti i njegove ljubavi prema svojem gradu i kraju.
Kao i na fakultetu, prolaznost za dvojku je 60 % točnih odgovora ili 24 od 40.

1888 ispitanika ili njih 57 % (CRVENO) od 3337 nije prošlo ovaj ispit.
Odlične povratne informacije su bile da je test jako zanimljiv, čak i onima koji nisu prošli.
Onda to nešto znači. Ovaj kviz je dobar zato što je napravljen u duhu ovog vremena. Na kraju imate i odgovore, pojavit će se bez obzira ako je netko i na sreću bubnuo točan odgovor. Informacije će neke ostat zabilježene u mozgu, a neki odgovori zbog svoje točnosti i šokiraju (vrijeme, površina).
Ovo je prvi kviz takve vrste.
KONAČNO MIŠLJENJE
Teško je biti unutar 39 i 40 točnih pitanja od 40.
TIJEK
25.03.2025. Tijekom prvog dana 639 osoba je ispunilo kviz, od toga 336 ispitanika nije prošlo, kad bi se ovaj predmet nalazio na fakultetu.
Nije bilo još petice, da bi nakon ove objave odmah dvoje točno riješilo test i to u isto vrijeme, koje su nakon našeg emaila, priznali da su uz pomoć rješavali i nisu samostalno.
26.03.2025. Nakon 24 sata na trenutnom uzorku od 2116 ispitanika bilo je 1200 (također 57 %) ih nije prošlo ovaj KVIZ dok ih je 916 položilo.
Iskreno ovi koji su dobili peticu 40/40 ili 39/40 baš nekako i ne vjerujemo jer bi sjedili ovdje ili bili negdje na društvenim, javnim zapaženim pozicijama. Tako je i bilo. Ovima koji nisu prošli vjerujemo da nisu varali.:)
Inače Rijeka ima negdje oko desetak istinskih pravih stručnih lokalpatriota, to su bolji poznavatelji Rijeke, iznad prosjeka, oni su tu oko 35. Htjeli smo nagradit one najbolje s majicama na riječki grb i zastavu, no baš iz ovih razloga jer nije održano u kontroliranim uvjetima jednakim za sve natjecatelje to nije moguće. Šteta !
Oni koji su u 40 od 40 točnih su anomalija, odnosno tu nešto ne štima. Na uzorku od 3337 ( 1.888 ih nije prošlo) ispitanika samo ih je 15 bilo s 40 od 40 i to čak s mogućnosti varanja ili pomaganja, što dovoljno govori koliko je tu zapravo teško biti.
Zapravo najteži odgovori nisu teški, uz to imaš još ponuđene odgovore, koji ti pomažu eliminirat ostale, nego je odgovor na koji ne bi nikad stisnuo DA.
Iz tih 15 neki su i odgovarali već te imali lošiji rezultat pa je konačni poredak nešto reprezentativniji i pravedniji. 10 koje smo uspjeli detektirat da su ponavljali test su maknuti. Što je samo dokaz da onaj koji uspije riješit sva pitanja u pravilu bi trebalo provjeriti. I sa 39 od 40 ispitanika je bilo malo, samo 19 od čak 3337. Što govori o vrlo dobrom posloženom konceptu ispita ili kviza.
Malo bolji LPR poznavatelj povijesti se vrti oko 35/40 a sve ovo iznad je sumnjivo. Riječki kviz znanja će i dalje biti dostupan na portalu, gdje možete uputiti svakoga da provjeri svoje znanje. Sadrži i odgovore na kraju. Pitanja na linku.
Riječki kviz znanja
Ovo su rezultati testa ispitanika, 1449 koji su USPJEŠNO prošli :
| Bodovi | Ocjena | ukupno: | |
| 40-40 | 5 | 10 | |
| 37-39 | 4 | 58 | |
| 31-36 | 3 | 218 | |
| 24-30 | 2 | 1163 | |
| <=23 | 1 | 1888 |
| Ime | Rezultat | % | |
| 1 | Aleksandar | 40 / 40 | 100% |
| 2 | Sijori | 40 / 40 | 100% |
| 3 | Mario m | 40 / 40 | 100% |
| 4 | Vuk | 40 / 40 | 100% |
| 5 | Andro | 40 / 40 | 100% |
| 6 | Zdenka | 40 / 40 | 100% |
| 7 | Bernard | 40 / 40 | 100% |
| 8 | Ljerka | 40 / 40 | 100% |
| 9 | Radivoj | 40 / 40 | 100% |
| 10 | Dia | 40 / 40 | 100% |
| 11 | Branka | 39 / 40 | 97.5% |
| 12 | Igor | 39 / 40 | 97.5% |
| 13 | robert | 39 / 40 | 97.5% |
| 14 | Igor | 39 / 40 | 97.5% |
| 15 | Ružica | 39 / 40 | 97.5% |
| 16 | Irena | 39 / 40 | 97.5% |
| 17 | Boris | 39 / 40 | 97.5% |
| 18 | Sunčana | 39 / 40 | 97.5% |
| 19 | Boris | 39 / 40 | 97.5% |
| 20 | Sandra | 39 / 40 | 97.5% |
| 21 | Dražen | 39 / 40 | 97.5% |
| 22 | Amelia | 39 / 40 | 97.5% |
| 23 | Juliana | 39 / 40 | 97.5% |
| 24 | Željko | 39 / 40 | 97.5% |
| 25 | Aaaa bbbb | 39 / 40 | 97.5% |
| 26 | Mauro | 39 / 40 | 97.5% |
| 27 | Anamarija | 39 / 40 | 97.5% |
| 28 | Klimatizacija | 39 / 40 | 97.5% |
| 29 | Dalibor | 39 / 40 | 97.5% |
| 30 | Marin | 38 / 40 | 95% |
| 31 | Dunja | 38 / 40 | 95% |
| 32 | Andrea | 38 / 40 | 95% |
| 33 | Dean | 38 / 40 | 95% |
| 34 | Nina | 38 / 40 | 95% |
| 35 | Goran | 38 / 40 | 95% |
| 36 | JADRANKA | 38 / 40 | 95% |
| 37 | Dominik | 38 / 40 | 95% |
| 38 | Mariana | 38 / 40 | 95% |
| 39 | Marko | 38 / 40 | 95% |
| 40 | Kika | 38 / 40 | 95% |
| 41 | Vanja | 38 / 40 | 95% |
| 42 | Evelin | 38 / 40 | 95% |
| 43 | Davor | 38 / 40 | 95% |
| 44 | Igor | 38 / 40 | 95% |
| 45 | Marija | 38 / 40 | 95% |
| 46 | Miga | 38 / 40 | 95% |
| 47 | marijan | 38 / 40 | 95% |
| 48 | Sonja | 38 / 40 | 95% |
| 49 | Dule | 38 / 40 | 95% |
| 50 | Goran C | 37 / 40 | 92.5% |
| 51 | Jakov S | 37 / 40 | 92.5% |
| 52 | Roni | 37 / 40 | 92.5% |
| 53 | Marko | 37 / 40 | 92.5% |
| 54 | Armin | 37 / 40 | 92.5% |
| 55 | Ernest | 37 / 40 | 92.5% |
| 56 | Sabina | 37 / 40 | 92.5% |
| 57 | Jasna | 37 / 40 | 92.5% |
| 58 | Željko | 37 / 40 | 92.5% |
| 59 | Igor | 37 / 40 | 92.5% |
| 60 | Zdravko | 37 / 40 | 92.5% |
| 61 | Maja | 37 / 40 | 92.5% |
| 62 | Đurđica p | 37 / 40 | 92.5% |
| 63 | As i | 37 / 40 | 92.5% |
| 64 | Kocjan | 37 / 40 | 92.5% |
| 65 | Stjepan Š. | 37 / 40 | 92.5% |
| 66 | Stanko B. | 37 / 40 | 92.5% |
| 67 | Ivan | 37 / 40 | 92.5% |
| 68 | Daniel | 37 / 40 | 92.5% |
| 69 | Natasa | 36 / 40 | 90% |
| 70 | Ivana | 36 / 40 | 90% |
| 71 | Mladen V. | 36 / 40 | 90% |
| 72 | Klaudio | 36 / 40 | 90% |
| 73 | Azra Z. | 36 / 40 | 90% |
| 74 | Mirna | 36 / 40 | 90% |
| 75 | Denis Š. | 36 / 40 | 90% |
| 76 | Marin | 36 / 40 | 90% |
| 77 | Pero | 36 / 40 | 90% |
| 78 | Boris H. | 36 / 40 | 90% |
| 79 | Marko L | 36 / 40 | 90% |
| 80 | DADA | 36 / 40 | 90% |
| 81 | Saša | 36 / 40 | 90% |
| 82 | Vedrana | 36 / 40 | 90% |
| 83 | Jasna | 36 / 40 | 90% |
| 84 | Pjer | 36 / 40 | 90% |
| 85 | Dubrava D. | 36 / 40 | 90% |
| 86 | Anamarija | 36 / 40 | 90% |
| 87 | Sabrina H. | 36 / 40 | 90% |
| 88 | Daniela | 36 / 40 | 90% |
| 89 | Anton T. | 36 / 40 | 90% |
| 90 | Livio D. | 36 / 40 | 90% |
| 91 | Marko K. | 36 / 40 | 90% |
| 92 | Luka | 36 / 40 | 90% |
| 93 | Radmila | 36 / 40 | 90% |
| 94 | Dejan | 36 / 40 | 90% |
| 95 | Jasper T. | 35 / 40 | 87.5% |
| 96 | Boris R. | 35 / 40 | 87.5% |
| 97 | Mauro | 35 / 40 | 87.5% |
| 98 | Nikola Š. | 35 / 40 | 87.5% |
| 99 | Patrik | 35 / 40 | 87.5% |
| 100 | Mirjana | 35 / 40 | 87.5% |
| 101 | Branimir | 35 / 40 | 87.5% |
| 102 | Marko P. | 35 / 40 | 87.5% |
| 103 | Daniela | 35 / 40 | 87.5% |
| 104 | Miroslav | 35 / 40 | 87.5% |
| 105 | Riccardo | 35 / 40 | 87.5% |
| 106 | Florian | 35 / 40 | 87.5% |
| 107 | Luka ivos | 35 / 40 | 87.5% |
| 108 | Suzana | 35 / 40 | 87.5% |
| 109 | Marin | 35 / 40 | 87.5% |
| 110 | Mateo | 35 / 40 | 87.5% |
| 111 | Andrea | 35 / 40 | 87.5% |
| 112 | Irena | 35 / 40 | 87.5% |
| 113 | Maja | 35 / 40 | 87.5% |
| 114 | Filip D. | 35 / 40 | 87.5% |
| 115 | Vesna P. | 35 / 40 | 87.5% |
| 116 | Matjo | 35 / 40 | 87.5% |
| 117 | Vojko | 34 / 40 | 85% |
| 118 | edi j. | 34 / 40 | 85% |
| 119 | Ana A. | 34 / 40 | 85% |
| 120 | Jakov | 34 / 40 | 85% |
| 121 | Sanja | 34 / 40 | 85% |
| 122 | Dino | 34 / 40 | 85% |
| 123 | Adrian P. | 34 / 40 | 85% |
| 124 | Sanjin | 34 / 40 | 85% |
| 125 | maro | 34 / 40 | 85% |
| 126 | Stelio c. | 34 / 40 | 85% |
| 127 | Alen Š. | 34 / 40 | 85% |
| 128 | Prpic L. | 34 / 40 | 85% |
| 129 | mlap | 34 / 40 | 85% |
| 130 | Luka | 34 / 40 | 85% |
| 131 | Karmen | 34 / 40 | 85% |
| 132 | Mihaela | 34 / 40 | 85% |
| 133 | Carolina | 34 / 40 | 85% |
| 134 | Damir J. | 34 / 40 | 85% |
| 135 | Sanja | 34 / 40 | 85% |
| 136 | Eric | 34 / 40 | 85% |
| 137 | Sanja | 34 / 40 | 85% |
| 138 | David | 33 / 40 | 82.5% |
| 139 | Andrej | 33 / 40 | 82.5% |
| 140 | Martina | 33 / 40 | 82.5% |
| 141 | R. Gru. | 33 / 40 | 82.5% |
| 142 | Filip | 33 / 40 | 82.5% |
| 143 | Ada P. | 33 / 40 | 82.5% |
| 144 | Martin | 33 / 40 | 82.5% |
| 145 | Andrej | 33 / 40 | 82.5% |
| 146 | Roberto P. | 33 / 40 | 82.5% |
| 147 | Davor | 33 / 40 | 82.5% |
| 148 | Filip | 33 / 40 | 82.5% |
| 149 | Boris P. | 33 / 40 | 82.5% |
| 150 | Tea | 33 / 40 | 82.5% |
| 151 | zvonimir g. | 33 / 40 | 82.5% |
| 152 | Denis B. | 33 / 40 | 82.5% |
| 153 | Goran | 33 / 40 | 82.5% |
| 154 | Ana | 33 / 40 | 82.5% |
| 155 | Silvano Č. | 33 / 40 | 82.5% |
| 156 | Tamara | 33 / 40 | 82.5% |
| 157 | Kantridar | 33 / 40 | 82.5% |
| 158 | Andrej | 33 / 40 | 82.5% |
| 159 | Jo jisl | 33 / 40 | 82.5% |
| 160 | Luka | 33 / 40 | 82.5% |
| 161 | Gorana | 33 / 40 | 82.5% |
| 162 | Alen | 33 / 40 | 82.5% |
| 163 | Mirko | 33 / 40 | 82.5% |
| 164 | Mile | 33 / 40 | 82.5% |
| 165 | Mirjana | 33 / 40 | 82.5% |
| 166 | Robert | 33 / 40 | 82.5% |
| 167 | Siniša L. | 33 / 40 | 82.5% |
| 168 | Zlatko | 33 / 40 | 82.5% |
| 169 | Milan | 33 / 40 | 82.5% |
| 170 | Hrvoje | 33 / 40 | 82.5% |
| 171 | Dragan O. | 33 / 40 | 82.5% |
| 172 | Adrijana | 33 / 40 | 82.5% |
| 173 | Vedran | 33 / 40 | 82.5% |
| 174 | Kristian | 33 / 40 | 82.5% |
| 175 | Marin | 33 / 40 | 82.5% |
| 176 | Ozren | 33 / 40 | 82.5% |
| 177 | Rope | 33 / 40 | 82.5% |
| 178 | Marija B. | 33 / 40 | 82.5% |
| 179 | Sanja L. | 33 / 40 | 82.5% |
| 180 | Igor | 33 / 40 | 82.5% |
| 181 | Sandro A. | 33 / 40 | 82.5% |
| 182 | Mario S. | 33 / 40 | 82.5% |
| 183 | mare | 33 / 40 | 82.5% |
| 184 | Branko | 33 / 40 | 82.5% |
| 185 | Ines m | 33 / 40 | 82.5% |
| 186 | Radmila | 33 / 40 | 82.5% |
| 187 | Roland | 32 / 40 | 80% |
| 188 | Alen P. | 32 / 40 | 80% |
| 189 | Željko | 32 / 40 | 80% |
| 190 | Mateo M. | 32 / 40 | 80% |
| 191 | Danijel | 32 / 40 | 80% |
| 192 | Albert M. | 32 / 40 | 80% |
| 193 | Niko | 32 / 40 | 80% |
| 194 | Iva U. | 32 / 40 | 80% |
| 195 | Bado | 32 / 40 | 80% |
| 196 | Dalibor | 32 / 40 | 80% |
| 197 | Ronald F. | 32 / 40 | 80% |
| 198 | Chatgpt | 32 / 40 | 80% |
| 199 | Mirko J. | 32 / 40 | 80% |
| 200 | Kristian | 32 / 40 | 80% |
| 201 | Ivana | 32 / 40 | 80% |
| 202 | ivana | 32 / 40 | 80% |
| 203 | Erwin S. | 32 / 40 | 80% |
| 204 | Tomislav | 32 / 40 | 80% |
| 205 | Aleksandar | 32 / 40 | 80% |
| 206 | Ararat T. | 32 / 40 | 80% |
| 207 | Daniel | 32 / 40 | 80% |
| 208 | Sifra | 32 / 40 | 80% |
| 209 | Jane | 32 / 40 | 80% |
| 210 | Filip | 32 / 40 | 80% |
| 211 | Ccccccc | 32 / 40 | 80% |
| 212 | David | 32 / 40 | 80% |
| 213 | Luka | 32 / 40 | 80% |
| 214 | tanja g. | 32 / 40 | 80% |
| 215 | Darko M. | 32 / 40 | 80% |
| 216 | Borna | 32 / 40 | 80% |
| 217 | Luka | 32 / 40 | 80% |
| 218 | Boris | 32 / 40 | 80% |
| 219 | Ksenija | 32 / 40 | 80% |
| 220 | Anera A. | 32 / 40 | 80% |
| 221 | Ariana | 32 / 40 | 80% |
| 222 | Eliana | 32 / 40 | 80% |
| 223 | Damir R. | 32 / 40 | 80% |
| 224 | Indira S. | 32 / 40 | 80% |
| 225 | Ljubinka . | 32 / 40 | 80% |
| 226 | Darko | 32 / 40 | 80% |
| 227 | Hrvoje G. | 32 / 40 | 80% |
| 228 | Loris | 32 / 40 | 80% |
| 229 | Tomislav | 31 / 40 | 77.5% |
| 230 | Ivan | 31 / 40 | 77.5% |
| 231 | Stanko B. | 31 / 40 | 77.5% |
| 232 | Marko | 31 / 40 | 77.5% |
| 233 | Sanjinko | 31 / 40 | 77.5% |
| 234 | Antonella | 31 / 40 | 77.5% |
| 235 | Suzana | 31 / 40 | 77.5% |
| 236 | Robert | 31 / 40 | 77.5% |
| 237 | marko v. | 31 / 40 | 77.5% |
| 238 | Sanja | 31 / 40 | 77.5% |
| 239 | Snsnsjsk | 31 / 40 | 77.5% |
| 240 | Toni J. | 31 / 40 | 77.5% |
| 241 | Đulijano | 31 / 40 | 77.5% |
| 242 | Ivana B. | 31 / 40 | 77.5% |
| 243 | Daliborka | 31 / 40 | 77.5% |
| 244 | Dario U. | 31 / 40 | 77.5% |
| 245 | Opet | 31 / 40 | 77.5% |
| 246 | Oliver C. | 31 / 40 | 77.5% |
| 247 | Nici | 31 / 40 | 77.5% |
| 248 | Ivan I. | 31 / 40 | 77.5% |
| 249 | Elvis U. | 31 / 40 | 77.5% |
| 250 | Samir | 31 / 40 | 77.5% |
| 251 | Ivan O. | 31 / 40 | 77.5% |
| 252 | Ugo D. | 31 / 40 | 77.5% |
| 253 | Senija | 31 / 40 | 77.5% |
| 254 | Igor S. | 31 / 40 | 77.5% |
| 255 | Barbara U. | 31 / 40 | 77.5% |
| 256 | Sanjin | 31 / 40 | 77.5% |
| 257 | Karla | 31 / 40 | 77.5% |
| 258 | Marta | 31 / 40 | 77.5% |
| 259 | Jasminka | 31 / 40 | 77.5% |
| 260 | Robert K. | 31 / 40 | 77.5% |
| 261 | Andre | 31 / 40 | 77.5% |
| 262 | Jadran A. | 31 / 40 | 77.5% |
| 263 | Mauro | 31 / 40 | 77.5% |
| 264 | Slavko | 31 / 40 | 77.5% |
| 265 | Ana . | 31 / 40 | 77.5% |
| 266 | Leo N. | 31 / 40 | 77.5% |
| 267 | Samo Sušak | 31 / 40 | 77.5% |
| 268 | Ranko | 31 / 40 | 77.5% |
| 269 | Tomislav T. | 31 / 40 | 77.5% |
| 270 | ljubo | 31 / 40 | 77.5% |
| 271 | Nada | 31 / 40 | 77.5% |
| 272 | Snježana A. | 31 / 40 | 77.5% |
| 273 | Irena K. | 31 / 40 | 77.5% |
| 274 | Karmem | 31 / 40 | 77.5% |
| 275 | Avoo | 31 / 40 | 77.5% |
| 276 | Dean | 31 / 40 | 77.5% |
| 277 | Mandarić J. | 31 / 40 | 77.5% |
| 278 | Marko | 31 / 40 | 77.5% |
| 279 | Pero | 31 / 40 | 77.5% |
| 280 | Željko B. | 31 / 40 | 77.5% |
| 281 | Marina | 31 / 40 | 77.5% |
| 282 | Josipa | 31 / 40 | 77.5% |
| 283 | Zoran | 31 / 40 | 77.5% |
| 284 | Ivo B. | 31 / 40 | 77.5% |
| 285 | Koraljka M. | 31 / 40 | 77.5% |
| 286 | Ranko P. | 31 / 40 | 77.5% |
| 287 | Denis | 30 / 40 | 75% |
| 288 | Ivan T. | 30 / 40 | 75% |
| 289 | Vedran | 30 / 40 | 75% |
| 290 | Marijan | 30 / 40 | 75% |
| 291 | Maja | 30 / 40 | 75% |
| 292 | Andro | 30 / 40 | 75% |
| 293 | gagus | 30 / 40 | 75% |
| 294 | Bojan V. | 30 / 40 | 75% |
| 295 | Satan P. | 30 / 40 | 75% |
| 296 | Dean T. | 30 / 40 | 75% |
| 297 | Andrej | 30 / 40 | 75% |
| 298 | tamara | 30 / 40 | 75% |
| 299 | Paolo | 30 / 40 | 75% |
| 300 | sandra | 30 / 40 | 75% |
| 301 | Pero | 30 / 40 | 75% |
| 302 | Jakov | 30 / 40 | 75% |
| 303 | Iva Dras | 30 / 40 | 75% |
| 304 | Marko | 30 / 40 | 75% |
| 305 | Dean | 30 / 40 | 75% |
| 306 | Nevena T. | 30 / 40 | 75% |
| 307 | Jadranka | 30 / 40 | 75% |
| 308 | Marija R. | 30 / 40 | 75% |
| 309 | Kornelija | 30 / 40 | 75% |
| 310 | Igor | 30 / 40 | 75% |
| 311 | Tihana | 30 / 40 | 75% |
| 312 | Vjeko K. | 30 / 40 | 75% |
| 313 | Kristina | 30 / 40 | 75% |
| 314 | Tona | 30 / 40 | 75% |
| 315 | marko | 30 / 40 | 75% |
| 316 | Jelena | 30 / 40 | 75% |
| 317 | Anarog | 30 / 40 | 75% |
| 318 | Igor | 30 / 40 | 75% |
| 319 | Robert p. | 30 / 40 | 75% |
| 320 | Tanja | 30 / 40 | 75% |
| 321 | Kocjan W. | 30 / 40 | 75% |
| 322 | Tina | 30 / 40 | 75% |
| 323 | Vinko R. | 30 / 40 | 75% |
| 324 | Marko | 30 / 40 | 75% |
| 325 | Milan M. | 30 / 40 | 75% |
| 326 | marko | 30 / 40 | 75% |
| 327 | Alenka | 30 / 40 | 75% |
| 328 | Bojan J. | 30 / 40 | 75% |
| 329 | Davor K. | 30 / 40 | 75% |
| 330 | Hrvoje | 30 / 40 | 75% |
| 331 | Saša I. | 30 / 40 | 75% |
| 332 | Abakus | 30 / 40 | 75% |
| 333 | Ildo | 30 / 40 | 75% |
| 334 | Mirko I. | 30 / 40 | 75% |
| 335 | Nixon | 30 / 40 | 75% |
| 336 | Maja | 30 / 40 | 75% |
| 337 | Jurica R. | 30 / 40 | 75% |
| 338 | Babic z. | 30 / 40 | 75% |
| 339 | lovorka r. | 30 / 40 | 75% |
| 340 | Aida D. | 30 / 40 | 75% |
| 341 | Kristijan | 30 / 40 | 75% |
| 342 | Verica | 30 / 40 | 75% |
| 343 | Jas F. | 30 / 40 | 75% |
| 344 | Edgar | 30 / 40 | 75% |
| 345 | Ian s. | 30 / 40 | 75% |
| 346 | Ljiljana S. | 30 / 40 | 75% |
| 347 | ANA Š. | 30 / 40 | 75% |
| 348 | Juki | 30 / 40 | 75% |
| 349 | eran | 30 / 40 | 75% |
| 350 | Anamarija U. | 30 / 40 | 75% |
| 351 | Duje | 30 / 40 | 75% |
| 352 | Luka | 30 / 40 | 75% |
| 353 | Vladimir P. | 30 / 40 | 75% |
| 354 | Sanjin | 30 / 40 | 75% |
| 355 | Đina | 30 / 40 | 75% |
| 356 | Tommy | 30 / 40 | 75% |
| 357 | Davorka | 30 / 40 | 75% |
| 358 | Luka Z. | 30 / 40 | 75% |
| 359 | Ernes | 30 / 40 | 75% |
| 360 | miroslav n. | 30 / 40 | 75% |
| 361 | Nije bitno | 30 / 40 | 75% |
| 362 | Helena | 30 / 40 | 75% |
| 363 | Maris | 30 / 40 | 75% |
| 364 | Adriano | 30 / 40 | 75% |
| 365 | Josipa | 30 / 40 | 75% |
| 366 | Vedran | 30 / 40 | 75% |
| 367 | Mirela | 30 / 40 | 75% |
| 368 | Ana Anić | 30 / 40 | 75% |
| 369 | Jovan | 29 / 40 | 72.5% |
| 370 | Vedran | 29 / 40 | 72.5% |
| 371 | Tomislav D. | 29 / 40 | 72.5% |
| 372 | Karlo | 29 / 40 | 72.5% |
| 373 | Danijela | 29 / 40 | 72.5% |
| 374 | Xdhddh | 29 / 40 | 72.5% |
| 375 | Sabina | 29 / 40 | 72.5% |
| 376 | Damir | 29 / 40 | 72.5% |
| 377 | Simon | 29 / 40 | 72.5% |
| 378 | Luka St. | 29 / 40 | 72.5% |
| 379 | Robert B. | 29 / 40 | 72.5% |
| 380 | Marko | 29 / 40 | 72.5% |
| 381 | Cristina | 29 / 40 | 72.5% |
| 382 | Antonela | 29 / 40 | 72.5% |
| 383 | Matea | 29 / 40 | 72.5% |
| 384 | Sonja | 29 / 40 | 72.5% |
| 385 | Kost | 29 / 40 | 72.5% |
| 386 | Sanda M. | 29 / 40 | 72.5% |
| 387 | bruno | 29 / 40 | 72.5% |
| 388 | Crnjak I. | 29 / 40 | 72.5% |
| 389 | Branka | 29 / 40 | 72.5% |
| 390 | Barbara | 29 / 40 | 72.5% |
| 391 | Dean Z. | 29 / 40 | 72.5% |
| 392 | Saša | 29 / 40 | 72.5% |
| 393 | Jasmina | 29 / 40 | 72.5% |
| 394 | Ines | 29 / 40 | 72.5% |
| 395 | Ivana P. | 29 / 40 | 72.5% |
| 396 | Ana M. | 29 / 40 | 72.5% |
| 397 | Ivor | 29 / 40 | 72.5% |
| 398 | Aleksandar | 29 / 40 | 72.5% |
| 399 | Iris | 29 / 40 | 72.5% |
| 400 | Asja M | 29 / 40 | 72.5% |
| 401 | Loris B. | 29 / 40 | 72.5% |
| 402 | Ivo B. | 29 / 40 | 72.5% |
| 403 | Kristina | 29 / 40 | 72.5% |
| 404 | Kristina | 29 / 40 | 72.5% |
| 405 | Jesena | 29 / 40 | 72.5% |
| 406 | Mila | 29 / 40 | 72.5% |
| 407 | Robert | 29 / 40 | 72.5% |
| 408 | Amiri | 29 / 40 | 72.5% |
| 409 | Daliborka | 29 / 40 | 72.5% |
| 410 | Diana Bl. | 29 / 40 | 72.5% |
| 411 | Josip | 29 / 40 | 72.5% |
| 412 | Miga | 29 / 40 | 72.5% |
| 413 | ena v. | 29 / 40 | 72.5% |
| 414 | Boot | 29 / 40 | 72.5% |
| 415 | Sandra | 29 / 40 | 72.5% |
| 416 | Jure | 29 / 40 | 72.5% |
| 417 | zole | 29 / 40 | 72.5% |
| 418 | Patricia | 29 / 40 | 72.5% |
| 419 | Luka | 29 / 40 | 72.5% |
| 420 | Daniel | 29 / 40 | 72.5% |
| 421 | samogga y. | 29 / 40 | 72.5% |
| 422 | Valter K. | 29 / 40 | 72.5% |
| 423 | Yago | 29 / 40 | 72.5% |
| 424 | Fran | 29 / 40 | 72.5% |
| 425 | Ivana | 29 / 40 | 72.5% |
| 426 | Suzana P. | 29 / 40 | 72.5% |
| 427 | Nataša A. | 29 / 40 | 72.5% |
| 428 | Josip | 29 / 40 | 72.5% |
| 429 | Marija | 29 / 40 | 72.5% |
| 430 | Nereo | 29 / 40 | 72.5% |
| 431 | Zlatko | 29 / 40 | 72.5% |
| 432 | Vesna | 29 / 40 | 72.5% |
| 433 | Sanjin | 29 / 40 | 72.5% |
| 434 | Dora | 29 / 40 | 72.5% |
| 435 | Dominik | 29 / 40 | 72.5% |
| 436 | Iva Benic | 29 / 40 | 72.5% |
| 437 | Bojan | 29 / 40 | 72.5% |
| 438 | Marin | 29 / 40 | 72.5% |
| 439 | Marta T. | 29 / 40 | 72.5% |
| 440 | Marti | 29 / 40 | 72.5% |
| 441 | Barbara | 29 / 40 | 72.5% |
| 442 | Marina D. | 29 / 40 | 72.5% |
| 443 | Kristijan d. | 29 / 40 | 72.5% |
| 444 | Daniel A. | 29 / 40 | 72.5% |
| 445 | Davor | 29 / 40 | 72.5% |
| 446 | Jrjr | 29 / 40 | 72.5% |
| 447 | Dera | 29 / 40 | 72.5% |
| 448 | Biagio M. | 29 / 40 | 72.5% |
| 449 | Matea | 29 / 40 | 72.5% |
| 450 | Noel | 29 / 40 | 72.5% |
| 451 | Vedrana | 29 / 40 | 72.5% |
| 452 | aba aba | 29 / 40 | 72.5% |
| 453 | david | 29 / 40 | 72.5% |
| 454 | Marina | 29 / 40 | 72.5% |
| 455 | Anto | 29 / 40 | 72.5% |
| 456 | Vedran F. | 29 / 40 | 72.5% |
| 457 | Lana | 29 / 40 | 72.5% |
| 458 | Frano | 29 / 40 | 72.5% |
