| 2023 | ||
| Facebook grupe | Članova | |
| 1 | Kuće za odmor i apartmani (Gorski Kotar i Lika) | 94.400 |
| 2 | Volim grad koji teče | 66.000 |
| 3 | Iznajmljivanje stanova Rijeka i okolica | 65.400 |
| 4 | Problemi u prometu – Rijeka i okolica | 55.900 |
| 5 | Riječka enciklopedija – Fluminensia | 39.500 |
| 6 | Gorski kotar… u fotografiji | 30.500 |
| 7 | IZGUBLJENO – NAĐENO RIJEKA | 28.900 |
| 8 | Nova riječka enciklopedija – Fluminensia | 26.400 |
| 9 | Otok Krk – Malinska | 22.500 |
| 10 | Rijeka Danas Plus | 19.300 |
| 11 | Stara lica – Rijeka i okolica | 15.799 |
| 12 | Riječka kronika | 15.100 |
| 13 | Dnevna doza riječkog nereda | 9.300 |
| 14 | Kvarner fishing | 9.000 |
| 15 | Gorski kotar | 8.300 |
| 16 | RIJEKU VOLIM JA | 4.600 |
| 17 | Riječki foto đir | 3.700 |
*Napomena – na listu mogu samo nazivi grupe vezani za naš kraj ili su autori osobe, pravna tijela koje žive ili imaju sjedište u Rijeci ili našem kraju (PGŽ) .
Nažalost nije lako vodit Facebook grupe. Nekad dođe do raskola i unutar jedne zajednice, naprave se još novih zajednica, jer svatko misli da na bolji način, može vodit grupu. Neke dopuštaju desničarenje neke ne. Ljudi misle da mogu bilo šta pisat u demokraciji. Primjer sijanje mržnje prema migrantima i sl., za nekog je demokratsko pravo izražavanja. Jednostavno uvijek će biti ljudi koji će pljuvat otrov i toksični ljudi koji nisu došli s dobrom namjerom, prema drugome, u virtualnom svijetu iza monitora, to je sve nekoliko puta snažnije, nego u stvarnom svijetu.




