Braća Sharbini s Grobnika legende kluba su uz Admira Hasančića najbolji strijelci Rijeke svih vremenu u HNL-u.
Braća Sharbini – Ahmad Sharbini (21. veljače 1984.) s tetovažom svojeg brata Anasa (21. veljače 1987.). Zanimljivo da slave rođendan na isti dan. Otac Ahmada i Anasa Sharbinija podrijetlom je Palestinac iz Sirije koji je došao u Rijeku 1981. studirati ekonomiju, a sinove je usmjerio prema nogometu. Ahmad, na arapskom znači “Božji izaslanik”, dok Anas znači “Nada”.
Ahmad Sharbini je s 54 pogodaka najbolji strijelac Rijeke u HNL-u a njegov brat Anas osim što je po tehnici bio jedan od najboljih koji je ikad nosio riječki dres , on je i 3.strijelac kluba svih vremena. RESPECT za braću!!
Rbr | HNK Rijeka – najbolji strijelci svih vremena (HNL) | Broj |
|
---|---|---|---|
1. | Ahmad Sharbini | 54 | |
2. | Admir Hasančić | 46 | |
3. | Anas Sharbini | 39 | |
4. | Antonio Čolak | 38 | |
5. | Andrej Kramarić | 37 | |
6. | Franko Andrijašević | 34 | |
7. | Leon Benko | 34 | |
8. | Radomir Đalović | 33 | |
9. | Alexander Gorgon | 33 | |
10. | Senad Brkić | 31 | |
11. | Robert Murić | 27 | |
12. | Héber | 25 | |
13. | Mario Gavranović | 25 | |
14. | Roman Bezjak | 24 | |
15. | Jakov Puljić | 24 | |
16. | Sandro Klić | 23 | |
17. | Josip Drmić | 22 | |
18. | Mladen Mladenović | 22 | |
19. | Natko Rački | 22 | |
20. | Boško Balaban | 21 | |
21. | Damir Kreilach | 19 | |
22. | Barnabás Sztipánovics | 19 | |
23. | Bekim Balaj | 18 | |
24. | Tomislav Erceg | 17 | |
25. | Maxwell Acosty | 16 | |
26. | Ivan Krstanović | 16 | |
27. | Igor Novaković | 16 | |
28. | Borimir Perković | 16 | |
29. | Hrvoje Štrok | 16 | |
30. | Marin Tomasov | 16 | |
31. | Anthony Miličić | 15 | |
32. | Jasmin Samardžić | 15 | |
33. | Davor Vugrinec | 15 | |
34. | Kristijan Čaval | 14 | |
35. | Davor Dželalija | 14 | |
36. | Siniša Linić | 14 | |
37. | Damir Milinović | 14 | |
38. | Igor Musa | 14 | |
39. | Domagoj Pavičić | 13 | |
40. | Zoran Ban | 12 | |
41. | Zoran Kvržić | 12 | |
42. | Andre Mijatović | 12 | |
43. | Elvis Scoria | 12 | |
44. | Damir Knežević | 11 | |
45. | Marko Vešović | 11 | |
46. | Fausto Budicin | 10 | |
47. | Rajko Vidović | 10 | |
48. | Goran Brajković | 9 | |
49. | Antonini Čulina | 9 | |
50. | Sandi Križman | 9 | |
51. | Danijel Šarić | 9 | |
52. | Ivan Tomečak | 9 | |
53. | Mate Brajković | 8 | |
54. | Stjepan Lončar | 8 | |
55. | Filip Bradarić | 7 | |
56. | Nino Bule | 7 | |
57. | Danijel Cesarec | 7 | |
58. | Ramón Fernández | 7 | |
59. | Mladen Ivančić | 7 | |
60. | Sandro Kulenović | 7 | |
61. | Moisés | 7 | |
62. | Stjepan Skočibušić | 7 | |
63. | Alen Škoro | 7 | |
64. | Dragan Tadić | 7 | |
65. | Haris Vučkić | 7 | |
66. | Božidar Čačić | 6 | |
67. | Nino Galović | 6 | |
68. | Vedran Gerc | 6 | |
69. | Georgi Ivanov | 6 | |
70. | Dean Ljubančić | 6 | |
71. | Luka Menalo | 6 | |
72. | Miral Samardžić | 6 | |
73. | Fuad Šašivarević | 6 | |
74. | Zoran Škerjanc | 6 | |
75. | Josip Butić | 5 | |
76. | Tarik Cerić | 5 | |
77. | Edo Flego | 5 | |
78. | Vedran Jugović | 5 | |
79. | Neno Katulić | 5 | |
80. | Mario Meštrović | 5 | |
81. | Alen Pamić | 5 | |
82. | Mario Tokić | 5 | |
83. | Jasmin Agić | 4 | |
84. | Elvir Bolić | 4 | |
85. | Josip Brezovec | 4 | |
86. | Sebastjan Cimirotič | 4 | |
87. | Toñito | 4 | |
88. | Tibor Halilović | 4 | |
89. | Petar Krpan | 4 | |
90. | Florentin Matei | 4 | |
91. | Josip Mišić | 4 | |
92. | Ivan Močinić | 4 | |
93. | Goran Mujanović | 4 | |
94. | Andrej Živković | 4 | |
95. | Dario Župarić | 4 | |
96. | Mehmed Alispahić | 3 | |
97. | Prince Ampem | 3 | |
98. | Ivan Božić | 3 | |
99. | Elvis Brajković | 3 | |
100. | Igor Budan | 3 |
Izvor: Statistika hrvatskog nogometa – hr.nogomet.com
22.03.2022.