2024. | 2023. | |||
Facebook stranica | Followers | Followers | Rast -+ Followers | |
1 | Vedrana Rudan- službena stranica | 319.000 | 310.000 | 9.000 |
2 | Unikatni pokloni – Ika | 191.000 | 188.000 | 3.000 |
3 | NK Rijeka | 152.000 | 147.000 | 5.000 |
5 | Miletić Marin – javna osoba | 129.000 | 126.000 | 3.000 |
4 | Novi list | 124.000 | 113.000 | 11.000 |
6 | Damir Urban | 105.000 | 103.000 | 2.000 |
7 | Velimir Vrzić Underwater Explorer | 101.000 | 77.000 | 24.000 |
8 | Fiuman.hr | 85.000 | 68.000 | 17.000 |
9 | Ingrid Divković | 82.000 | 82.000 | 0 |
10 | Riportal.hr | 75.000 | 72.000 | 3.000 |
11 | Rijeka Danas | 64.000 | 62.000 | 2.000 |
12 | Tower Center Rijeka | 56.000 | 55.000 | 1.000 |
13 | Moja Rijeka | 53.000 | 53.000 | 0 |
14 | Visit Opatija | 50.000 | 48.000 | 2.000 |
15 | Let3 | 48.000 | 47.000 | 1.000 |
16 | Visit Kvarner | 47.000 | 47.000 | 0 |
17 | Gorski Kotar Adventure | 46.000 | 46.000 | 0 |
18 | Rijeka – Weather (RIMETEO) | 44.000 | 37.000 | 7.000 |
19 | visitRijeka – TZR | 43.000 | 42.000 | 1.000 |
20 | Torpedo Media | 43.000 | 41.000 | 2.000 |
21 | Društvo za zaštitu životinja Rijeka | 42.000 | 38.000 | 4.000 |
22 | Zigman – Clothing (Brand) | 38.000 | 38.000 | 0 |
23 | Grad Rijeka | 38.000 | 36.000 | 2.000 |
24 | Kanal Ri | 34.000 | 27.000 | 7.000 |
25 | Visit Krk island | 32.000 | 30.000 | 2.000 |
26 | Extravagant | 31.000 | 29.000 | 2.000 |
27 | Cacao (Rijeka) | 30.000 | 30.000 | 0 |
28 | Grobnik circuit | 30.000 | 26.000 | 4.000 |
29 | Lokalpatrioti Rijeka | 30.000 | 22.000 | 8.000 |
30 | PodUckun Net | 29.000 | 26.000 | 3.000 |
31 | ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka | 28.000 | 27.000 | 1.000 |
32 | HR-Radio Rijeka | 28.000 | 26.000 | 2.000 |
33 | Ri prsten | 28.000 | 26.000 | 2.000 |
34 | Kooglana Rijeka Happy Land Tower | 27.000 | 28.000 | -1.000 |
35 | Riječki karneval | 26.000 | 26.000 | 0 |
36 | Radio Korzo | 25.000 | 24.000 | 1.000 |
37 | Lynx and Fox (Delnice- Gorski kotar) | 24.000 | 22.000 | 2.000 |
38 | Svi mi koji volimo Rijeku | 24.000 | 18.000 | 6.000 |
39 | Klub mladih Rijeka | 23.000 | 22.000 | 1.000 |
40 | Teklić | 21.000 | 20.000 | 1.000 |
41 | Otok Krk | 21.000 | 19.000 | 2.000 |
42 | Pero – sredstva za čišćenje | 21.000 | 18.000 | 3.000 |
43 | ĐIR po Starom gradu | 20.000 | 19.000 | 1.000 |
44 | Park prirode Učka | 19.000 | 17.000 | 2.000 |
45 | Mali šareni svijet | 18.000 | 16.000 | 2.000 |
46 | Platak | 17.000 | 16.000 | 1.000 |
47 | Pink Pen Ivana Grabar | 17.000 | 15.000 | 2.000 |
48 | Kvarnerski.com | 16.000 | 15.000 | 1.000 |
49 | Mala Kme osvaja svijet | 16.000 | 15.000 | 1.000 |
50 | Badbeat | 16.000 | 0 | 0 |
Stanje 01.12.2024.
Napomena – Prate se samo stranice osoba ili pravnih tijela, koje žive ili imaju sjedište u Rijeci ili našem kraju (PGŽ).
Klikom na link, otvara Vam se stranica u novom prozoru. Ovo su najveće Facebook stranice Rijeke i našeg kraja (PGŽ) po pratiteljima.
Ukoliko želite nadopunit tablicu, javite nam se. Ovakvu listu ne radi nitko u Hrvatskoj. Pisanje na portalu je volonterski i iziskuje mnogo privatnog vremena, truda i odricanja. Podržite LPR portal, da bi mogli i dalje na naš zanimljiv i poseban način nastavit, obrađivat najzanimljivije teme iz našeg grada i kraja. Hvala!
Kapni koji eurić za kavicu i daj poticaj. Barkod za brzo plaćanje je na linku.
DONIRAJ ili UČLANJENJEM pruži podršku. FF