Ovo je napokon prvi popis na internetu, svih gradova u Hrvatskoj sa površinom i najnovijem brojem stanovniku (2021.). Podsjetimo Hrvatska ima 128 gradova , uključujući Grad Zagreb kojeg su proglasili da ima poseban status Grada i Županije. Šokantan podatak da je Grad Rijeka skoro na zadnjem mjestu po površini.
Ne da je potrebna, nego je hitno potrebna reforma administrativno-teritorijalne podjele. Da, budemo iskreni neka odumrla i zapuštena mjesta ne zaslužuju ne da budu gradovi nego niti općine. Jednostavno potrebna su da budu samo obična naselja, što i jesu. Pretvorit ih u mjesne odbore a ne u gradove ili općine koje će služit samo za uhljebljivanje stranačke vlasti i prijatelja. Na primjeru Grada Rijeke, možemo vidjet da ogromna većina gradova, nema veze s vezom, kad je u pitanju broj stanovnika, jer veličina samog grada, ne prati prirodno granice grada, pa su brojke prenapuhane. Pa čak i s ogromnom površinom, neki su i po 10 puta površinom veći od Rijeke jedva imaju 5000 stanovnika. Uzmimo primjer Rijeke i Osijeka koji je prostorno 4 puta veći od Rijeke koja ima 107 964 stanovnika i Osijeka koji ima 96 313 stanovnika. Pa imamo Šibenik koji se prostire na ogromnih 399,5 km2 i 42 599 stanovnika, a 9 puta veći je od Rijeke ! Odličan primjer nerealnosti popisa stanovništva. Dok kod Rijeke, granice Rijeke uopće ne prate današnje “prirodno” širenje grada. Taj status Grada toliko je okaljan da ga i selendare imaju a upitan je i točan broj stanovnika takvih naselja koji nose oznaku Grada jer prostorno obuhvaćaju ogromne površine. Neki su poput Gospića čak veći od Berlina, New Yorka i Pariza ! I tako prostorno velik jedva ima 11 502 stanovnika. I opet s tim brojem stanovnika u Zagrebu ne bi bio niti kvart. Neki kažu da su gradovi zbog povijesne i kulturne vrijednosti. Pa onda neka kao i naš Trsat nose oznaku “Grad Trsat” a budu mjesni odbori. Neki proglašeni gradovi nemaju niti policijsku postaju a kamoli organiziran javni prijevoz ili slično.
Rijeka sa svojih 44 km2 je tek na 113 mjestu od 128 gradova po veličini teritorija. Gotovo na samom začelju. Šokantno i sramotno u svakom slučaju.
Po statistici UN-a gradom se smatra naselje veće od 40.000 stanovnika, tu bi oznaku moglo nositi samo 13 gradova u Hrvatskoj i to je klimavo, iz spomenutih razloga gore.
Gradovi | Površina km2 | Broj stanovnika | Županija | |
1 | Gospić | 967,4 | 11.502 | Ličko-senjska |
2 | Senj | 657,9 | 5.973 | Ličko-senjska |
3 | Zagreb | 641,2 | 767.131 | Status grada i županije |
4 | Otočac | 565 | 8.332 | Ličko-senjska |
5 | Glina | 544,2 | 7.116 | Sisačko-moslavačka |
6 | Ogulin | 538,1 | 12.246 | Karlovačka |
7 | Benkovac | 514,5 | 9.680 | Zadarska |
8 | Sisak | 421,4 | 40.121 | Sisačko-moslavačka |
9 | Karlovac | 401,1 | 49.377 | Karlovačka |
10 | Šibenik | 399,5 | 42.599 | Šibensko-kninska |
11 | Slunj | 393,4 | 4.224 | Karlovačka |
12 | Petrinja | 379,3 | 19.950 | Sisačko-moslavačka |
13 | Pakrac | 358,2 | 7.086 | Požeško-slavonska |
14 | Knin | 355 | 11.633 | Šibensko-kninska |
15 | Obrovac | 353 | 3.453 | Zadarska |
16 | Drniš | 351,7 | 6.276 | Šibensko-kninska |
17 | Velika Gorica | 326,6 | 61.075 | Zagrebačka |
18 | Novska | 319,8 | 11.137 | Sisačko-moslavačka |
19 | Kutina | 294,8 | 19.601 | Sisačko-moslavačka |
20 | Cres | 291,5 | 2.716 | Primorsko-goranska |
21 | Čabar | 279,9 | 3.226 | Primorsko-goranska |
22 | Vrbovsko | 279,9 | 3.876 | Primorsko-goranska |
23 | Vrgorac | 278,6 | 5.698 | Splitsko-dalmatinska |
24 | Trilj | 268 | 8.182 | Splitsko-dalmatinska |
25 | Omiš | 266,2 | 14.139 | Splitsko-dalmatinska |
26 | Grubišno Polje | 265,2 | 5.367 | Bjelovarsko-bilogorska |
27 | Križevci | 264,2 | 18.949 | Koprivničko-križevačka |
28 | Novi Vinodolski | 261,4 | 4.328 | Primorsko-goranska |
29 | Samobor | 251,5 | 37.435 | Zagrebačka |
30 | Vrlika | 243,5 | 1.728 | Splitsko-dalmatinska |
31 | Čazma | 239,9 | 6.930 | Bjelovarsko-bilogorska |
32 | Delnice | 230,9 | 5.135 | Primorsko-goranska |
33 | Jastrebarsko | 226,4 | 14.562 | Zagrebačka |
34 | Garešnica | 226,3 | 8.624 | Bjelovarsko-bilogorska |
35 | Mali Lošinj | 224,6 | 7.537 | Primorsko-goranska |
36 | Popovača | 214,8 | 10.255 | Sisačko-moslavačka |
37 | Lipik | 208,7 | 5.127 | Požeško-slavonska |
38 | Pleternica | 206,6 | 9.138 | Požeško-slavonska |
39 | Našice | 205,2 | 14.291 | Osječko-baranjska |
40 | Sinj | 193,4 | 23.452 | Splitsko-dalmatinska |
41 | Zadar | 192,4 | 70.779 | Zadarska |
42 | Bjelovar | 187,9 | 36.316 | Bjelovarsko-bilogorska |
43 | Sveti Ivan Zelina | 185,9 | 14.602 | Zagrebačka |
44 | Skradin | 184,2 | 3.349 | Šibensko-kninska |
45 | Ozalj | 179,4 | 5.837 | Karlovačka |
46 | Osijek | 174,9 | 96.313 | Osječko-baranjska |
47 | Kutjevo | 174 | 4.870 | Požeško-slavonska |
48 | Ivanić-Grad | 173,5 | 12.982 | Zagrebačka |
49 | Virovitica | 170,7 | 19.302 | Virovitičko-podravska |
50 | Đakovo | 169,2 | 23.577 | Osječko-baranjska |
51 | Buzet | 169 | 5.999 | Istarska |
52 | Slatina | 167,8 | 11.503 | Virovitičko-podravska |
53 | Vrbovec | 160,9 | 12.981 | Zagrebačka |
54 | Đurđevac | 157,8 | 7.378 | Koprivničko-križevačka |
55 | Dubrovnik | 142,6 | 41.562 | Dubrovačko-neretvanska |
56 | Valpovo | 141,2 | 9.784 | Osječko-baranjska |
57 | Pazin | 139,1 | 8.279 | Istarska |
58 | Otok | 136,5 | 4.899 | Vukovarsko-srijemska |
59 | Donji Miholjac | 134,6 | 8.031 | Osječko-baranjska |
60 | Požega | 133,8 | 22.294 | Požeško-slavonska |
61 | Pag | 132,8 | 3.175 | Zadarska |
62 | Ploče | 132,1 | 8.220 | Dubrovačko-neretvanska |
63 | Ilok | 129 | 5.045 | Vukovarsko-srijemska |
64 | Bakar | 125,5 | 7.573 | Primorsko-goranska |
65 | Orahovica | 124,2 | 4.537 | Virovitičko-podravska |
66 | Korčula | 112,4 | 5.415 | Dubrovačko-neretvanska |
67 | Novi Marof | 111,9 | 11.795 | Varaždinska |
68 | Poreč – Parenzo | 111,7 | 16.607 | Istarska |
69 | Krk | 107,1 | 6.816 | Primorsko-goranska |
70 | Vodnjan – Dignano | 101 | 5.838 | Istarska |
71 | Vukovar | 100,1 | 23.175 | Vukovarsko-srijemska |
72 | Buje – Buie | 99,2 | 4.441 | Istarska |
73 | Ivanec | 95,9 | 12.723 | Varaždinska |
74 | Novalja | 95,7 | 3.680 | Ličko-senjska |
75 | Vinkovci | 94,2 | 30.842 | Vukovarsko-srijemska |
76 | Vodice | 92,7 | 8.649 | Šibensko-kninska |
77 | Koprivnica | 91,8 | 28.580 | Koprivničko-križevačka |
78 | Umag – Umago | 82,2 | 12.699 | Istarska |
79 | Split | 79,4 | 160.577 | Splitsko-dalmatinska |
80 | Varaždinske Toplice | 79,1 | 5.537 | Varaždinska |
81 | Rovinj – Rovigno | 77,5 | 12.968 | Istarska |
82 | Čakovec | 76,9 | 27.122 | Međimurska |
83 | Zlatar | 76 | 5.574 | Krapinsko-zagorska |
84 | Rab | 75,9 | 7.161 | Primorsko-goranska |
85 | Hvar | 75,7 | 3.979 | Splitsko-dalmatinska |
86 | Ludbreg | 74,2 | 8.477 | Varaždinska |
87 | Labin | 72,3 | 10.424 | Istarska |
88 | Belišće | 70,2 | 8.884 | Osječko-baranjska |
89 | Pregrada | 67,5 | 5.927 | Krapinsko-zagorska |
90 | Opatija | 67,2 | 10.619 | Primorsko-goranska |
91 | Lepoglava | 65,9 | 6.945 | Varaždinska |
92 | Daruvar | 64,7 | 10.105 | Bjelovarsko-bilogorska |
93 | Prelog | 63,5 | 7.027 | Međimurska |
94 | Beli Manastir | 62,4 | 7.973 | Osječko-baranjska |
95 | Duga Resa | 60,9 | 10.212 | Karlovačka |
96 | Varaždin | 59,9 | 43.782 | Varaždinska |
97 | Imotski | 58,5 | 9.153 | Splitsko-dalmatinska |
98 | Kaštela | 57,6 | 37.794 | Splitsko-dalmatinska |
99 | Dugo Selo | 54,3 | 17.676 | Zagrebačka |
100 | Slavonski Brod | 54,1 | 49.891 | Brodsko-posavska |
101 | Pula – Pola | 53,8 | 52.220 | Istarska |
102 | Zaprešić | 53,8 | 24.133 | Zagrebačka |
103 | Nin | 53,3 | 2.705 | Zadarska |
104 | Stari Grad | 52,8 | 2.772 | Splitsko-dalmatinska |
105 | Vis | 52,8 | 1.918 | Splitsko-dalmatinska |
106 | Hrvatska Kostajnica | 52,5 | 1.879 | Sisačko-moslavačka |
107 | Metković | 51,2 | 15.235 | Dubrovačko-neretvanska |
108 | Županja | 50,2 | 9.153 | Vukovarsko-srijemska |
109 | Nova Gradiška | 48,9 | 11.690 | Brodsko-posavska |
110 | Komiža | 48,3 | 1.394 | Splitsko-dalmatinska |
111 | Krapina | 47,7 | 11.530 | Krapinsko-zagorska |
112 | Donja Stubica | 43,5 | 5.326 | Krapinsko-zagorska |
113 | Rijeka | 43,4 | 107.964 | Primorsko-goranska |
114 | Sveta Nedelja | 39,8 | 18.221 | Zagrebačka |
115 | Trogir | 39,3 | 12.393 | Splitsko-dalmatinska |
116 | Makarska | 37,8 | 13.301 | Splitsko-dalmatinska |
117 | Biograd na Moru | 37,2 | 5.601 | Zadarska |
118 | Zabok | 34,6 | 8.656 | Krapinsko-zagorska |
119 | Solin | 34,2 | 24.862 | Splitsko-dalmatinska |
120 | Mursko Središće | 33,9 | 5.855 | Međimurska |
121 | Oroslavje | 32 | 5.834 | Krapinsko-zagorska |
122 | Supetar | 29,8 | 4.325 | Splitsko-dalmatinska |
123 | Crikvenica | 28,5 | 9.980 | Primorsko-goranska |
124 | Novigrad – Cittanova | 26,6 | 3.889 | Istarska |
125 | Klanjec | 25,6 | 2.548 | Krapinsko-zagorska |
126 | Opuzen | 24,6 | 2.838 | Dubrovačko-neretvanska |
127 | Kraljevica | 17,6 | 4.066 | Primorsko-goranska |
128 | Kastav | 11,4 | 10.202 | Primorsko-goranska |
RIJECI ODUZETA INDUSTRIJSKA ZONA
Industrijska Zona na Kukuljanovu, trebala je postati perjanica riječkog gospodarstva. Davne 1975. godine trideset riječkih poduzeća shvatilo je da se moraju pratiti moderni trendovi u svjetskom gospodarstvu gdje su se industrijsko-lučke zone počele premještati izvan gradova. S time počinje i teritorijalno širenje tih gradova ili utapanje pojedinih zona susjednih malih gradova u jednu veliku cjelinu. Ina trgovina , INA Rijeka, Luka Rijeka, Antikorozija, Automotor, Autopromet, Bratstvo, Brodomaterijal, Elektrolux, Etilen, Instaler, Jadranmont, Ličilac, Metalogradnja, Metalografički kombinat, I. Marinković, Osijek, Drvo, Soboslikar, Stakloplastika, Transjug, Torpedo, Rikard Benčić, Tvornica papira Rijeka, Vulkan, Zanatkomerc, Metalpromet, Brodokomerc i Tapetar iz Rijeke osnovali su posebnu tvrtku koja će upravljati zonom.
Spomen ploča Industrijske zona Rijeka iz 1976.godine. Industrijska zona Bakar danas broji oko 5440 zaposlenih a prihod nakon svih troškova iznose preko 2 milijuna € dobiti.
Općinu Rijeka su 1993. rasjeckali i stvorili od nje čak 4 grada i 5 općina. Grad Rijeka je postao teritorijalno najmanje naselje ne samo u našoj županiji nego i na teritoriju cijele države. Oduzeto je njeno prirodno zaleđe, industrijska zona dana je na upravljanje Bakru, koji kao parazit uzima ono što nije njegovo i živi na račun toga. Bakar koji nosi status grada, koji to odavno više nije i iskreno neće nikad više to niti biti, jer prostorno je vezan samo za zaljev koji ima 1473 stanovnika koji nema niti policijsku postaju a kamoli bolnicu, svoj sustav javnog prijevoza što čini neki gradom, gradom. Isto je i kao kod cijele palete izmišljenih gradova čije je vrijeme nažalost prošlo. Cijelu riječku obalu praktički uopće ne kontrolira grad nego država, doslovno grad ne može ništa napraviti na svojem području bez blagoslova države, koja je često u konfliktu SDP-HDZ. Država je pridonijela svojim postupcima stagnaciji grada ponajprije kao lučkog grada, prodala je strancima luku kad ju je uništila svojim zanemarivanjem i stranačkim uhljebizmima.
Područje Općine Rijeka imalo je 56 mjesnih zajednica kao vrstom tadašnje organizacije lokalne uprave nižeg ranga za Općinu Rijeka Od 1993. godine, nakon donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, ukinuta je Općina Rijeka, a umjesto nje nastali su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje i Klana.
Hrvoje Šarinić (HDZ) 90-tih imao je bolesne ideje. Htio je i Sušak zajedno sa Kostrenom odvojit od Rijeke no sakaćenje nije prošlo. Ako Sušak ima elemente za proglašenje Gradom koje onda ima Grad Trsat ? Koje je starije mjesto od Sušaka.
Grad Rijeka sveden na 8,5% bivše Općine Rijeka .
Grad Rijeka je najgušće naseljeno mjesto u Hrvatskoj (2021.)