2021 | 2020 | |||||||
Followers | Likes | Followers | Likes | Rast + – Followers | ||||
1 | Vedrana Rudan- službena stranica | 287.000 | 228.192 | 223.038 | 58.808 | |||
2 | Unikatni pokloni – Ika | 182.585 | 170.454 | 167.449 | 167.429 | 15.136 | ||
3 | NK Rijeka | 146.160 | 147.249 | 144.676 | 146.639 | 1.484 | ||
5 | Miletić Marin – javna osoba | 108.000 | 50.472 | 43.788 | 57.528 | |||
4 | Novi list | 100.043 | 95.563 | 92.818 | 90.948 | 7.225 | ||
6 | Damir Urban | 99.000 | 96.000 | 3.000 | ||||
7 | Ingrid Divković | 82.000 | 76.803 | 75.538 | 5.197 | |||
8 | Riportal.hr | 67.824 | 63.232 | 60.133 | 56.649 | 7.691 | ||
9 | Fiuman.hr | 63.237 | 60.730 | 60.847 | 58.955 | 2.390 | ||
10 | Rijeka Danas | 54.604 | 53.119 | 49.193 | 47.909 | 5.411 | ||
11 | Tower Center Rijeka | 54.362 | 54.308 | 53.715 | 53.790 | 647 | ||
12 | Moja Rijeka | 52.488 | 52.729 | 51.913 | 52.439 | 575 | ||
13 | Visit Kvarner | 47.572 | 45.864 | 46.606 | 45.383 | 966 | ||
14 | Gorski Kotar Adventure | 45.251 | 45.230 | 45.312 | 45.368 | -61 | ||
15 | Visit Opatija | 44.660 | 42.401 | 38.197 | 36.847 | 6.463 | ||
16 | Mia Negovetić | 42.000 | 39.000 | 3.000 | ||||
17 | visitRijeka – TZR | 40.552 | 39.100 | 39.934 | 38.927 | 618 | ||
18 | Zigman – Clothing (Brand) | 37.180 | 36.923 | 36.862 | 36.716 | 318 | ||
19 | Grad Rijeka | 35.578 | 36.149 | 34.716 | 35.337 | 862 | ||
20 | Rijeka – Weather (RIMETEO) | 35.236 | 34.027 | 29.997 | 29.788 | 5.239 | ||
21 | Društvo za zaštitu životinja Rijeka | 33.891 | 34.086 | 32.089 | 32.360 | 1.802 | ||
22 | Torpedo Media | 29.742 | 30.869 | 29.631 | 28.868 | 111 | ||
23 | Cacao (Rijeka) | 29.507 | 29.257 | 28.163 | 27.987 | 1.344 | ||
24 | Visit Krk island | 28.942 | 27.452 | 27.534 | 26.656 | 1.408 | ||
25 | Happy Land Tower Rijeka | 28.407 | 28.921 | 28.966 | 29.457 | -559 | ||
26 | ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka | 27.352 | 27.204 | 27.133 | 27.019 | 219 | ||
27 | Riječki karneval | 24.928 | 24.841 | 24.962 | 24.889 | -34 | ||
28 | Let3 | 24.000 | 21.830 | 17.075 | 2.170 | |||
29 | HR-Radio Rijeka | 23.046 | 22.105 | 22.532 | 21.873 | 514 | ||
30 | PodUckun Net | 22.887 | 21.276 | 20.998 | 20.269 | 1.889 | ||
31 | Radio Korzo | 22.471 | 22.171 | 21.502 | 21.421 | 969 | ||
32 | Kanal Ri | 21.954 | 20.306 | 19.394 | 18.270 | 2.560 | ||
33 | Grobnik circuit | 21.334 | 20.577 | 18.076 | 17.497 | 3.258 | ||
34 | Klub mladih Rijeka | 20.465 | 20.006 | 19.669 | 19.360 | 796 | ||
35 | Lokalpatrioti Rijeka | 19.936 | 18.570 | 18.404 | 17.405 | 1.532 | ||
36 | ĐIR po Starom gradu | 19.186 | 19.001 | 18.773 | 18.588 | 413 | ||
37 | Lynx and Fox (Delnice- Gorski kotar) | 18.488 | 17.511 | 13.257 | 12.661 | 5.231 | ||
38 | Svi mi koji volimo Rijeku | 18.007 | 17.748 | 16.556 | 16.449 | 1.451 | ||
39 | Otok Krk | 17.346 | 16.802 | 16.274 | 15.947 | 1.072 | ||
40 | Teklić | 16.000 | 15.100 | 15.371 | 900 | |||
41 | Park prirode Učka | 15.397 | 14.595 | 13.971 | 13.614 | 1.426 | ||
42 | Kvarnerski.com | 15.000 | 12.658 | 12.471 | 2.342 | |||
43 | pero – sredstva za čišćenje | 14.963 | 14.520 | 13.244 | 12.898 | 1.719 | ||
44 | Platak | 14.157 | 13.557 | 11.105 | 10.719 | 3.052 | ||
45 | Pink Pen Ivana Grabar | 14.148 | 13.701 | |||||
46 | Titoisti Rijeka | 14.076 | 14.177 | 14.161 | 14.276 | -85 | ||
47 | Mala Kme osvaja svijet | 14.000 | 12.011 | 11.494 | 1.989 | |||
48 | Točka Tattoo Piercing Rijeka | 13.948 | 14.022 | 13.732 | 13.803 | 216 | ||
49 | KN Armada Rijeka | 13.609 | 13.234 | 13.186 | 12.850 | 423 | ||
50 | Gift Shop Adri- Pevex Kukuljanovo | 13.562 | 13.462 | 13.219 | 13.210 | 343 |
S obzirom da Riječani i stanovnici našeg kraja od društvenih mreža i dalje najviše koriste Facebook ovo su najpopularnije Facebook stranice u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Kao i zadnje 3 godine napravljena je lista. Ukoliko neka stranica nije na listi obratite nam se. Poredak je napravljen prema broju folowera. Neke stranice samo to i imaju.
Vedrana Rudan izgradila je najveći brend i okuplja publiku diljem Balkana. Bez premca je prva na listi. Ljudi je zbog britkog i iskrenog jezika vole. Unikatni pokloni dobro stoje. Ljudi vole poklone i to će uvijek biti IN, te ga stavlja na drugo mjesto. Nk Rijeka okuplja mnogo simpatizera diljem Hrvatske, točnije respektabilnih 146 160 pratitelja. Prvenstveno je to zaslužna svojim rezultatima i trudu, iza kojeg se krije uprava na čelu Damira Miškovića koja je radila na izgradnji brenda i zacrtanih programa/ciljeva/planova svake sezone. Sjećamo se ne tako davno, da je član s foruma Forza Fiume vodio te stranice, klub nije shvaćao moćni alat društvenih mreža. Dovoljno govori gdje je bio klub. Miletić Marin je najpopularniji riječki političar i gradski zastupnik. No svoju bazu pratitelja ima najviše van naše županije jer se obraća najprije hrvatskoj katoličkoj zajednici i njhovim pratiteljima kao i desnom stranačkom biračkom tijelu. Novi list je na 4 mjestu. Kao najstarija živuća novina u Hrvatskoj nije brend broj 1 ni u lokalnim okvirima sudeći barem po FB mjerilima, ne može kao nk Rijeka proviriti u sve dijelove Hrvatske. A to je itekako moguće fizički kao novina ne ali putem interneta bi mogli. Dosta kasni s lokalnim vijestima, objavljuje članke iz HINE, nepotpisane autore itd.,što publika itekako vidi. A to ukazuje da su kao svugdje, financije najveći problem. No i kao takva novina i dalje je copy /paste glavni izvor vijesti svih riječkih portala koji promijene par rečenica ili naslov preformirani s drugačijim pitanjem i na tome grade publiku i interakciju.
Danas je teško graditi brend jer je Facebook srozao vidljivost postova i da bi ih vidjeli vaši članovi morate plaćati. No postoje izuzeci koji uspijevaju napravit dobru interakciju. To su Badbeat koji čak nije na listi i novi ulaz, osvježenje pozitivno je stranica Mala Kme osvaja svijet – možemo reći osobni blog čije objave gušt čitati i znaju imat po 1K lajkova. Mala Kme osvaja svijet je na 46 mjestu i izbacila je s liste Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka. S njihovom objavom završavamo ovaj članak.
Mala Kme osvaja svijet
Mali vodič za početnike i hobiste: Kako voditi uspješan fb page?
1. Prestani gledati reach, broj followera, broj reakcija i komentara.
2. Zaboravi brojke kompletno.
3. Izbriši filtere.
4. Okani se statistika, strategija i analiziranja.
5. Prestani se naslikavati svakih 5 minuta i pospremi cice nazad pod majicu.
6. Ne žicaj suradnje.
7. Daruj nešto zato što nekoga želiš razveseliti, ne da ti donese followere.
8. Piši što misliš a ne što misliš da će se drugima svidjeti.
9. Ne uspoređuj se s Katom iz Batine donje ni s trenutno aktualnom Kardashiankom. Ne budi zavidan.
10. Ne hrani se lajkovima i komentarima, neće ti izbrisati tvoje nesigurnosti i probleme.
11. Ne plaćaj objave, plati radije kavu nekoj dobroj duši.
12. Prestani društvene mreže shvaćati ozbiljno.
13. Sjeti se da je bolje biti sam nego u lošem društvu.
14. Ne glumataj.
15. Budi ČOVJEK i isto tako gledaj na ljude koji te čitaju. Oni NISU brojke.
Molim i drugi put.
27.12.2021.