2023 | 2020 | ||||
Followers | Followers | Rast + – Followers | |||
1 | Vedrana Rudan- službena stranica | 310.000 | 228.192 | 81.808 | |
2 | Unikatni pokloni – Ika | 188.000 | 167.449 | 20.551 | |
3 | NK Rijeka | 147.000 | 144.676 | 2.324 | |
5 | Miletić Marin – javna osoba | 126.000 | 50.472 | 75.528 | |
4 | Novi list | 113.000 | 92.818 | 20.182 | |
6 | Damir Urban | 103.000 | 96.000 | 7.000 | |
7 | Ingrid Divković | 82.000 | 76.803 | 5.197 | |
8 | Velimir Vrzić Underwater Explorer | 77.000 | |||
9 | Riportal.hr | 72.000 | 60.133 | 11.867 | |
10 | Fiuman.hr | 68.000 | 60.847 | 7.153 | |
11 | Rijeka Danas | 62.000 | 49.193 | 12.807 | |
12 | Tower Center Rijeka | 55.000 | 53.715 | 1.285 | |
13 | Moja Rijeka | 53.000 | 51.913 | 1.087 | |
14 | Visit Opatija | 48.000 | 38.197 | 9.803 | |
15 | Visit Kvarner | 47.000 | 46.606 | 394 | |
16 | Let3 | 47.000 | 21.830 | 25.170 | |
17 | Gorski Kotar Adventure | 46.000 | 45.312 | 688 | |
18 | visitRijeka – TZR | 42.000 | 39.934 | 2.066 | |
19 | Torpedo Media | 41.000 | 29.631 | 11.369 | |
20 | Zigman – Clothing (Brand) | 38.000 | 36.862 | 1.138 | |
21 | Društvo za zaštitu životinja Rijeka | 38.000 | 32.089 | 5.911 | |
22 | Rijeka – Weather (RIMETEO) | 37.000 | 29.997 | 7.003 | |
23 | Grad Rijeka | 36.000 | 34.716 | 1.284 | |
24 | Cacao (Rijeka) | 30.000 | 28.163 | 1.837 | |
25 | Visit Krk island | 30.000 | 27.534 | 2.466 | |
26 | Extravagant | 29.000 | |||
27 | Happy Land Tower Rijeka | 28.000 | 28.966 | -966 | |
28 | ZTC Zapadni trgovački centar Rijeka | 27.000 | 27.133 | -133 | |
29 | Kanal Ri | 27.000 | 19.394 | 7.606 | |
30 | Riječki karneval | 26.000 | 24.962 | 1.038 | |
31 | HR-Radio Rijeka | 26.000 | 22.532 | 3.468 | |
32 | PodUckun Net | 26.000 | 20.998 | 5.002 | |
33 | Grobnik circuit | 26.000 | 18.076 | 7.924 | |
34 | Ri prsten | 26.000 | |||
35 | Radio Korzo | 24.000 | 21.502 | 2.498 | |
36 | Klub mladih Rijeka | 22.000 | 19.669 | 2.331 | |
37 | Lokalpatrioti Rijeka | 22.000 | 18.404 | 3.596 | |
38 | Lynx and Fox (Delnice- Gorski kotar) | 22.000 | 13.257 | 8.743 | |
39 | Teklić | 20.000 | 15.100 | 4.900 | |
40 | ĐIR po Starom gradu | 19.000 | 18.773 | 227 | |
41 | Otok Krk | 19.000 | 16.274 | 2.726 | |
42 | Svi mi koji volimo Rijeku | 18.000 | 16.556 | 1.444 | |
43 | Pero – sredstva za čišćenje | 18.000 | 13.244 | 4.756 | |
44 | Park prirode Učka | 17.000 | 13.971 | 3.029 | |
45 | Platak | 16.000 | 11.105 | 4.895 | |
46 | Mali šareni svijet | 16.000 | |||
47 | Kvarnerski.com | 15.000 | 12.658 | 2.342 | |
48 | Pink Pen Ivana Grabar | 15.000 | |||
49 | Mala Kme osvaja svijet | 15.000 | 12.011 | 2.989 | |
50 | KN Armada Rijeka | 14.000 | 13.186 | 814 |
Stanje 21.07.2023.
Napomena – Prate se samo stranice osoba ili pravnih tijela koje žive ili imaju sjedište u Rijeci ili našem kraju.
Facebook je uveo novu zbrku na svojim stranicama. Većina ima samo pratitelje a neke još sadrže lajkove. Ne znamo iz kojeg razloga, to rade ali posve nepotrebno. Također počeli su broj pratitelja zaokruživati na manju vrijednost. Ako hoćeš pratit neku stranicu, treba biti opcija hoćeš više pratit ili manje, te potpuno ugasit obavijesti a biti njezin član i to je sve.
Ukoliko želite nadopunit tablicu, javite nam se. Također ovakvu listu ne radi nitko u Hrvatskoj. Za pisanje na portalu, mnogo izdvojenog vremena i truda, ne dobivamo nikakva novčana sredstva. Molimo vas, kako bi nastavili i dalje, barem nam donirajte za kavicu. Hvala Vam!